联系我们
联系我们
TSPS直连型伺服压机
应用行业

汽车

航空航天

新能源

医疗

半导体

电子电器

工程机械

铁路机车
产品特点
结构坚固,经久耐用
· 采用模块化与紧凑型结构设计
· 强化机械规格,保障高性能稳定输出
· 适应高频次、高强度连续作业
支持智能生产
· 实时分析与评估生产工艺
· 具备防错机制,优化生产流程
· 支持多维度数据追溯与分析
全面数据追溯能力
· 实时监控生产过程并反馈结果
· 数据即时上传
· 无缝对接生产管理系统
自主研发软件系统
· 直观交互界面,逻辑清晰、操作直观
· 参数配置简单,快速掌握,轻松使用
卓越精度控制
· 位移重复定位精度达0.01mm
· 外置传感器可实现2μm级超高精度
· 力传感器精度0.5%FS,系统精度1%FS
· 基于EtherCat协议,系统响应仅需250μs
强大扩展性能
· 支持外接高精度位移与力传感器
· 可灵活扩展IO接口
· 支持多台压机协同互联,适应复杂需求
产品参数

|
型号 |
行程 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
TSPS.002.100.250 |
100 |
457 |
30 |
14 |
20 |
45 |
68 |
70 |
61 |
8*M4-8 |
Φ3 |
37 |
8*M4-8 |
Φ3 |
| TSPS.002.200.250 | 200 | 557 | 30 | 14 | 20 | 45 | 68 | 70 | 61 | 8*M4-8 | Φ3 | 37 | 8*M4-8 | Φ3 |
| TSPS.005.200.250 | 200 | 592 | 35 | 14.5 | 20 | 55 | 84 | 85 | 75 | 8*M5-10 | Φ4 | 44 | 6*M6-12 | Φ4 |
| TSPS.005.400.250 | 400 | 792 | 35 | 14.5 | 20 | 55 | 84 | 85 | 75 | 8*M5-10 | Φ4 | 44 | 6*M6-12 | Φ4 |
| TSPS.010.200.250 | 200 | 744 | 50 | 14.5 | 20 | 75 | 112 | 115 | 100 | 8*M6-23 | Φ5 | 60 | 8*M6-12 | Φ5 |
| TSPS.010.400.250 | 400 | 944 | 50 | 14.5 | 20 | 75 | 112 | 115 | 100 | 8*M6-23 | Φ5 | 60 | 8*M6-12 | Φ5 |
| TSPS.015.200.250 | 200 | 874 | 50 | 14.5 | 20 | 75 | 112 | 115 | 100 | 8*M6-23 | Φ5 | 60 | 8*M6-12 | Φ5 |
| TSPS.015.400.250 | 400 | 1074 | 50 | 14.5 | 20 | 75 | 112 | 115 | 100 | 8*M6-23 | Φ5 | 60 | 8*M6-12 | Φ5 |
| TSPS.030.200.170 | 200 | 937 | 60 | 15 | 31 | 85 | 132 | 135 | 120 | 8*M8-23 | Φ6 | 70 | 8*M6-12 | Φ6 |
| TSPS.030.400.170 | 400 | 1137 | 60 | 15 | 31 | 85 | 132 | 135 | 120 | 8*M8-23 | Φ6 | 70 | 8*M6-12 | Φ6 |
| TSPS.060.200.165 | 200 | 1152 |
75 | 15 | 50 | 110 | 154 | 160 | 141 | 12*M10-23 | Φ8 | 95 | 8*M8-16 | Φ8 |
| TSPS.060.400.165 | 400 | 1352 | 75 | 15 | 50 | 110 | 154 | 160 | 141 | 12*M10-23 | Φ8 | 95 | 8*M8-16 | Φ8 |
| TSPS.100.200.100 |
200 | 1428 | 105 | 14 | 50 | 145 | 196 | 200 | 176 | 8*M12-30 | Φ10 | 125 | 8*M12-24 | Φ10 |
| TSPS.100.400.100 | 400 | 1628 | 105 | 14 | 50 | 145 | 196 | 200 | 176 | 8*M12-30 | Φ10 | 125 | 8*M12-24 | Φ10 |
| TSPS.150.200.064 | 200 | 1523 | 110 | 14 | 50 | 145 | 216 | 220 | 188 | 8*M14-28 | Φ12 | 125 | 10*M12-24 | Φ10 |
| TSPS.150.400.064 | 400 | 1723 | 110 | 14 | 50 | 145 | 216 | 220 | 188 | 8*M14-28 | Φ12 | 125 | 10*M12-24 | Φ10 |
| TSPS.200.200.050 | 200 | 1502 | 110 | 14 | 50 | 145 | 216 | 220 | 188 | 8*M14-28 | Φ12 | 125 | 10*M12-24 | Φ10 |
| TSPS.200.400.050 |
400 | 1702 | 110 | 14 | 50 | 145 | 216 | 220 | 188 | 8*M14-28 | Φ12 | 125 | 10*M12-24 | Φ10 |
| TSPS.300.200.030 |
200 | 1703 | 120 | 22.5 | 90 | 180 | 265 | 270 | 235 | 12*M16-35 | NA | 150 | 8*M16-30 | Φ12 |
| TSPS.300.400.030 |
400 | 1903 | 120 | 22.5 | 90 | 180 | 265 | 270 | 235 | 12*M16-35 | NA | 150 | 8*M16-30 | Φ12 |